: | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
: | 1.8 Gz | 2.93 Gz |
: | 4 GB | 4 GB |
: | GeForce 8000 / Radeon HD 4000 | GeForce GTS 250 / Radeon HD 4850 |
: | 40 GB | 40 GB |
DirectX: | 9.0c | 9.0c |
: | ||
: | DirectX 9.0c | DirectX 9.0c |
: | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 | |
: | 1.8 Gz | 2.93 Gz |
: | 4 GB | 4 GB |
: | GeForce 8000 / Radeon HD 4000 | GeForce GTS 250 / Radeon HD 4850 |
: | 40 GB | 40 GB |
DirectX: | 9.0c | |
: | ||
: | DirectX 9.0c |
ja vova
Aljkatras,