| Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: | Windows XP, Windows Vista, Windows 7 | Windows XP, Windows Vista, Windows 7 |
| Ïðîöåññîð: | 2 GHz | 3 GHz |
| Îïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: | 2 GB | 2 GB |
| Âèäåîêàðòà: | GeForce 7300GT / Radeon X1600 | GeForce 8800 / Radeon 4800 |
| Ìåñòî íà äèñêå: | 3 GB | 3 GB |
| DirectX: | 9.0c èëè âûøå | 9.0c èëè âûøå |
| Ñåòü: | Øèðîêîïîëîñíîå ïîäêëþ÷åíèå ê èíòåðíåòó | Øèðîêîïîëîñíîå ïîäêëþ÷åíèå ê èíòåðíåòó |
| Çâóêîâàÿ êàðòà: | Ñîâìåñòèìàÿ ñ DirectX 9.0c | Ñîâìåñòèìàÿ ñ DirectX 9.0c |
| ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÅ | ÐÅÊÎÌÅÍÄÎÂÀÍÍÛÅ | |
| Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà: | Windows XP, Windows Vista, Windows 7 | |
| Ïðîöåññîð: | 2 GHz | 3 GHz |
| Îïåðàòèâíàÿ ïàìÿòü: | 2 GB | 2 GB |
| Âèäåîêàðòà: | GeForce 7300GT / Radeon X1600 | GeForce 8800 / Radeon 4800 |
| Ìåñòî íà äèñêå: | 3 GB | 3 GB |
| DirectX: | 9.0c èëè âûøå | |
| Ñåòü: | Øèðîêîïîëîñíîå ïîäêëþ÷åíèå ê èíòåðíåòó | |
| Çâóêîâàÿ êàðòà: | Ñîâìåñòèìàÿ ñ DirectX 9.0c | |
ðåáÿò ó ìåíÿ ïî÷åìó òî êîãäà ÿ íàæèìàþ èãðàòü èëè çàðåãèñòðèðîââàòñÿ âûëåçàåò âìåñòî èãðû âàð ôàíäåð ïî÷åìó?
Ðåêîìåíäóþ.  èãðó äàæå ðåàë âëèâàòü ãðåøíî. Åñëè áóäåøü àêòèâíî ïîìîãàòü êëàíó òî ó òåáÿ çà äåíü áóäåò èäòè 1000 ãåìîâ. Ðàçðàáû íà ñëàâó ïîñòàðàëèñü õîòÿ è óêðàëè äðóãóþ èäåþ (warhammer:mark of chaos) íî è ïðàâäà íà 45 ëâëå èíòåðåñ çàêàí÷èâàåòñÿ. Ó ìåíÿ óæå 2 45 àðìèè è óæå íå ìîãó èãðàòü(((
èãðà õîðîðîøàÿ íî 45 ëâë ìîëîâàòî è ðàçâèòåå íå äîëãîâàòî
ïîñëå 45 ëâëà è ïîëíîñòü ñíàðåæåííûé ñâîÿ àðìèÿ è íà ýòîì èíòåðåñ ïðîïîäàåò
Èãðà õîðîøàÿ.Ëþáèòåëÿì ñòðàòåãèè ñàìîå òî.íî ìíå êàæåòñÿ ÷òî â íåêîòîðûõ áèòâàõ âðàãè ïîäáèðàþòñÿ íå ðàâíûå
+1
Èãðà õîðîøàÿ.Ëþáèòåëÿì ñòðàòåãèè ñàìîå òî.íî ìíå êàæåòñÿ ÷òî â íåêîòîðûõ áèòâàõ âðàãè ïîäáèðàþòñÿ íå ðàâíûå
èãðà êëàññ
Raid: Shadow Legends
9.4
War Thunder
8.8
Ìèð òàíêîâ
7.4
Mech Arena
7.1
Ìèð êîðàáëåé
6.2