: | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 |
: | 2.13 GHz | 2.4 GHz |
: | 2 GB | 4 GB |
: | GeForce 7800 / Radeon X850 | GeForce 8800GT / Radeon HD 4770 |
: | 5 GB | 5 GB |
DirectX: | 9.0c | 9.0c |
: | ||
: | DirectX 9.0c | DirectX 9.0c |
: | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 | |
: | 2.13 GHz | 2.4 GHz |
: | 2 GB | 4 GB |
: | GeForce 7800 / Radeon X850 | GeForce 8800GT / Radeon HD 4770 |
: | 5 GB | 5 GB |
DirectX: | 9.0c | |
: | ||
: | DirectX 9.0c |
:but
cher: